Planet Dişlisi GSB
GSB model serisi düşük dişli boşluğu ve en yüksek doğruluk oranı ile bağlantılı olarak en yüksek performans gücünü sunar. Helezon dişlileri düzgün çalışma ve asgari düzeyde ses oluşumu sağlarlar. Sağlam, tek parçadan oluşan gövdesi tahrik direncini iyileştirir ve daha ağır yüklerin karşılanabilmesini sağlar. GSB-model serisi ekonomik verimi, esneklikle birleştirir ve birçok uygulamada tahrik gücünü sağlar.
Ürün numarasının tanımı
Dahili Grup Numarası | Tip | Ebat | Dişli boşluğu | Giriş oluklu mili | Aktarım | ||||
3 | – | GSB | 090 | – | 1 | – | 19 | – | 005 |
3 | – | GSB | 120 | – | 1 | – | 28 | – | 010 |
Dişli boşluğu seviyesi: 1 = standart; 0 = düşürülmüş dişli boşluğu
Oluklu mil çapı giriş = maks. Motor mili çapı = bakınız ölçü D9
Ölçülü çizim
Kademe | GSB044 | GSB062 | GSB090 | GSB120 | GSB142 | GSB180 | |||
Merkezleme çapı Çıkış | D2 | h7 | 35 | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | |
Tahrik mili çapı | D4 | h6 | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | |
Uygu kaması üzerinden yükseklik | D5 | 15 | 18 | 24,5 | 35 | 43 | 59 | ||
Cıvata halkası çapı Çıkış | D6 | 50 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | ||
Sıkıştırma sistemi çapı | D8 | 1 | 27 | 40 | 49 | 67 | 80 | 107 | |
2 | 27 | 27 | 40 | 49 | 67 | 80 | |||
Azami Motor mili çapı | D9 | F7 | 1 | 11 | 19 | 24 | 28 | 35 | 55 |
2 | 11 | 11 | 19 | 24 | 28 | 35 | |||
Cıvata halkası çapı Giriş | D10 | 1 | 42 | 60,5 | 90 | 120 | 145 | 186 | |
2 | 42 | 42 | 60,5 | 90 | 120 | 145 | |||
Gövde uzunluğu | L1 | 1 | 53 | 65,5 | 90 | 104,5 | 133 | 172 | |
2 | 79 | 87,5 | 111 | 149,5 | 171 | 217 | |||
Mil uzunluğu Çıkış | L2 | 26 | 36 | 48 | 65 | 92 | 106 | ||
Merkezleme manşonundan itibaren mil uzunluğu | L3 | 20 | 28 | 36 | 50 | 74 | 82 | ||
Merkezleme manşonu uzunluğu Çıkış | L4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||
Mil ucuna mesafe | L5 | 2,5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | ||
Uygu kaması uzunluğu | L6 | 15 | 20 | 30 | 40 | 65 | 70 | ||
Azami Motor mili uzunluğu | L7 | 1 | 21 | 27,5 | 50 | 57 | 74,5 | 103 | |
2 | 21 | 21 | 27,5 | 50 | 57 | 74,5 | |||
Vida merkezine mesafe | L8 | 1 | 4,5 | 6 | 7 | 9 | 10,5 | 11 | |
2 | 4,5 | 4,5 | 6 | 7 | 9 | 10,5 | |||
Flanş kalınlığı Çıkış | L11 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | ||
Gövde-tutucu arası mesafe | L13 | 1 | 11 | 15,5 | 17,5 | 25,5 | 25,5 | 34 | |
2 | 11 | 11 | 15,5 | 17,5 | 25,5 | 25,5 | |||
Kare. Gövde çıkış | SQ1 | 44 | 62 | 90 | 120 | 142 | 180 | ||
Kare. Gövde giriş | SQ2 | 1 | 44 | 62 | 90 | 120 | 142 | 180 | |
2 | 44 | 44 | 62 | 90 | 120 | 142 | |||
Uygu kaması eni | B1 | h9 | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | |
Sabitleme vida dişlisi X derinlik | G2 | 4 x | 1 | M4 x 8 | M5 x 11 | M6 x 12 | M8 x 16 | M10 x 20 | M12 x 24 |
2 | M4 x 8 | M4 x 8 | M5 x 11 | M6 x 12 | M8 x 16 | M10 x 20 | |||
Sabitleme vida dişlisi X derinlik | G3 | M4 x 11 | M5 x 14 | M8 x 20 | M10 x 23 | M12 x 28 | M14 x 32 | ||
Delik çapı | H1 | 4 x | 4,5 | 5,5 | 6,8 | 9 | 11 | 13 | |
Açı ° | W1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
X çarpı Açı ° | W2 | 4 x 90 | 4 x 90 | 4 x 90 | 4 x 90 | 4 x 90 | 4 x 90 | ||
Açı ° | W3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
X çarpı Açı ° | W4 | 4 x 90 | 4 x 90 | 4 x 90 | 4 x 90 | 4 x 90 | 4 x 90 |
Ek bilgiler Motor flanşı ve Adaptör manşonu aşağıda verilmiştir.
Performans verileri
Performans verileri | GSB044 | GSB062 | GSB090 | GSB120 | GSB142 | GSB180 | Kademe | |||
Ürün ömrü*1 | tL | h | 30000 | |||||||
Anma-Tahrik devir sayısı | n1 | rpm | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | ||
Maks. Tahrik devir sayısı | n1 max. | rpm | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | ||
Standart dişli boşluğu | jt | arcmin | <= 3 (opt. <= 1) | 1 | ||||||
<= 5 (opt. <= 3) | 2 | |||||||||
Çalışma sesi*2 | Qg | dB (A) | <= 56 | <= 58 | <= 60 | <= 63 | <= 65 | <= 67 | ||
Etki derecesi | ƞ | % | >= 97 | 1 | ||||||
>= 94 | 2 | |||||||||
Koruma sınıfı | IP65 | |||||||||
Burulma sertliği | ct | Nm/arcmin | 3 | 7 | 14 | 27 | 60 | 145 | ||
Maks. Radyal kuvvet*3 | F2r | N | 780 | 1530 | 3250 | 6800 | 9400 | 15600 | ||
Maks. Eksenel kuvvet*3 | F2a | N | 390 | 765 | 1625 | 3700 | 4700 | 7800 | ||
İşletim sıcaklığı | TB | °C | -25°C – +90°C | |||||||
Yağlama | Sentetik yağ (ömür boyu yağlanmış) | |||||||||
Flanşlı ağırlığı*4 | mg | kg | 0,6 | 1,28 | 3,6 | 8 | 14,3 | 28,3 | 1 | |
0,6 | 1,73 | 4,6 | 9,42 | 17,2 | 34,1 | 2 | ||||
Yerleştirme konumu | herhangi | |||||||||
Çıkış dönme momenti | GSB044 | GSB062 | GSB090 | GSB120 | GSB142 | GSB180 | Dişli tahvil oranı | Kademe | ||
Anma momenti*5 | T2N | Nm | 20 | 62 | 173 | 352 | 656 | 1266 | 3 | 1 |
17 | 54 | 153 | 315 | 583 | 1122 | 4 | 1 | |||
17 | 50 | 168 | 350 | 649 | 1248 | 5 | 1 | |||
16 | 47 | 156 | 324 | 602 | 1163 | 7 | 1 | |||
15 | 45 | 150 | 313 | 581 | 1124 | 8 | 1 | |||
15 | 45 | 148 | 309 | 576 | 1112 | 10 | 1 | |||
20 | 62 | 173 | 352 | 656 | 1266 | 15 | 2 | |||
17 | 54 | 153 | 315 | 583 | 1122 | 20 | 2 | |||
17 | 50 | 168 | 350 | 649 | 1248 | 25 | 2 | |||
16 | 47 | 159 | 327 | 612 | 1174 | 30 | 2 | |||
16 | 47 | 156 | 324 | 602 | 1163 | 35 | 2 | |||
17 | 50 | 168 | 350 | 649 | 1248 | 50 | 2 | |||
16 | 47 | 159 | 327 | 612 | 1174 | 60 | 2 | |||
16 | 47 | 156 | 324 | 602 | 1163 | 70 | 2 | |||
15 | 45 | 150 | 313 | 581 | 1124 | 80 | 2 | |||
15 | 45 | 148 | 309 | 576 | 1112 | 100 | 2 | |||
Maks. Hızlanma momenti*6 | T2B | Nm | 36 | 112 | 311 | 634 | 1181 | 2279 | 3 | 1 |
31 | 97 | 275 | 567 | 1049 | 2020 | 4 | 1 | |||
31 | 90 | 302 | 630 | 1168 | 2246 | 5 | 1 | |||
29 | 85 | 281 | 583 | 1084 | 2093 | 7 | 1 | |||
27 | 81 | 270 | 563 | 1046 | 2023 | 8 | 1 | |||
27 | 81 | 266 | 556 | 1037 | 2002 | 10 | 1 | |||
36 | 112 | 311 | 634 | 1181 | 2279 | 15 | 2 | |||
31 | 97 | 275 | 567 | 1049 | 2020 | 20 | 2 | |||
31 | 90 | 302 | 630 | 1168 | 2246 | 25 | 2 | |||
29 | 85 | 286 | 589 | 1102 | 2113 | 30 | 2 | |||
29 | 85 | 281 | 583 | 1084 | 2093 | 35 | 2 | |||
31 | 90 | 302 | 630 | 1168 | 2246 | 50 | 2 | |||
29 | 85 | 286 | 589 | 1102 | 2113 | 60 | 2 | |||
29 | 85 | 281 | 583 | 1084 | 2093 | 70 | 2 | |||
27 | 81 | 270 | 563 | 1046 | 2023 | 80 | 2 | |||
27 | 81 | 266 | 556 | 1037 | 2002 | 100 | 2 | |||
Acil-Dur-Momenti*7 | T2Not | Nm | 60 | 186 | 519 | 1056 | 1968 | 3798 | 3 | 1 |
51 | 162 | 449 | 945 | 1749 | 3366 | 4 | 1 | |||
51 | 150 | 504 | 1050 | 1947 | 3744 | 5 | 1 | |||
48 | 141 | 468 | 972 | 1806 | 3489 | 7 | 1 | |||
45 | 135 | 450 | 939 | 1743 | 3372 | 8 | 1 | |||
45 | 135 | 444 | 927 | 1728 | 3336 | 10 | 1 | |||
60 | 186 | 519 | 1056 | 1968 | 3798 | 15 | 2 | |||
51 | 162 | 459 | 945 | 1749 | 3366 | 20 | 2 | |||
51 | 150 | 504 | 1050 | 1947 | 3744 | 25 | 2 | |||
48 | 141 | 477 | 981 | 1836 | 3522 | 30 | 2 | |||
48 | 141 | 468 | 972 | 1806 | 3489 | 35 | 2 | |||
51 | 150 | 504 | 1050 | 1947 | 3744 | 50 | 2 | |||
48 | 141 | 477 | 981 | 1836 | 3522 | 60 | 2 | |||
48 | 141 | 468 | 972 | 1806 | 3489 | 70 | 2 | |||
45 | 135 | 450 | 939 | 1743 | 3372 | 80 | 2 | |||
45 | 135 | 444 | 927 | 1728 | 3336 | 100 | 2 | |||
Kütle eylemsizlik momenti | GSB044 | GSB062 | GSB090 | GSB120 | GSB142 | GSB180 | Dişli tahvil oranı | Kademe | ||
Kütle eylemsizlik momenti*8 | J1 | kgcm2 | 0,03 | 0,16 | 0,61 | 3,25 | 9,21 | 28,98 | 3 | 1 |
0,03 | 0,14 | 0,48 | 2,74 | 7,54 | 23,67 | 4 | 1 | |||
0,03 | 0,13 | 0,47 | 2,71 | 7,42 | 23,29 | 5 | 1 | |||
0,03 | 0,13 | 0,45 | 2,62 | 7,14 | 22,48 | 7 | 1 | |||
0,03 | 0,13 | 0,44 | 2,58 | 7,07 | 22,59 | 8 | 1 | |||
0,03 | 0,13 | 0,44 | 2,57 | 7,03 | 22,51 | 10 | 1 | |||
0,03 | 0,03 | 0,14 | 0,46 | 2,63 | 7,3 | 15 | 2 | |||
0,03 | 0,03 | 0,14 | 0,46 | 2,63 | 7,3 | 20 | 2 | |||
0,03 | 0,03 | 0,14 | 0,46 | 2,63 | 7,1 | 25 | 2 | |||
0,03 | 0,03 | 0,14 | 0,46 | 2,43 | 7,1 | 30 | 2 | |||
0,03 | 0,03 | 0,14 | 0,44 | 2,43 | 7,1 | 35 | 2 | |||
0,03 | 0,03 | 0,14 | 0,44 | 2,43 | 6,92 | 50 | 2 | |||
0,03 | 0,03 | 0,14 | 0,43 | 2,39 | 6,79 | 60 | 2 | |||
0,03 | 0,03 | 0,14 | 0,43 | 2,39 | 6,72 | 70 | 2 | |||
0,03 | 0,03 | 0,14 | 0,43 | 2,39 | 6,72 | 80 | 2 | |||
0,03 | 0,03 | 0,14 | 0,4 | 2,39 | 6,72 | 100 | 2 |
*1 Yük faktörü KA=1, n2=100 min-1 yeni durumda oda sıcaklığı T=20°C de
*2 1 m mesafeden 3000 min tahrik devir sayısı ile ölçülmüş ses basınç seviyesi -1 yüksüz
*3 Çıkış mili merkezi üzerinde
*4 %10’a kadar sapma mümkün
*5 Service life: 30,000 h, n2=100 rpm
*6 Max 1000 cycles per hour. Acceleration torque proportion < 5% of the total operation time
*7 Max 1000 cycles over the gear service life
*8 Related to the input shaft
Motor flanşı
- GSB 44
Tahrik dişlisi Merkezleme çapı
ZCıvata halkası
LKMaks. Merkezleme derinliği
LZMaks. Motor mili uzunluğu
LVida dişlisi çapı
BÜrün numarası GSB044 30 46 4 25 M4 3-G044-030-001 40 63 4 25 M4 3-G044-040-002 50 70 3 25 M5 3-G044-050-002 50 70 3 30 M4 3-G044-050-004 60 75 4 25 M5 3-G044-060-001 - GSB 62
Tahrik dişlisi Merkezleme çapı
ZCıvata halkası
LKMaks. Merkezleme derinliği
LZMaks. Motor mili uzunluğu
LVida dişlisi çapı
BÜrün numarası GSB062 1st. 30 46 5 30 M4 3-G062-030-001 50 70 5 30 M5 3-G062-050-001 50 70 5 30 M4 3-G062-050-002 50 95 5 30 M6 3-G062-050-004 60 75 5 30 M6 3-G062-060-001 60 75 5 30 M5 3-G062-060-002 70 90 5 40 M6 3-G062-070-102 70 90 5 30 M5 3-G062-070-003 80 100 5 30 M6 3-G062-080-001 GSB062 2st. 30 46 4 25 M4 3-G044-030-001 40 63 4 25 M4 3-G044-040-002 50 70 3 25 M5 3-G044-050-002 50 70 3 30 M4 3-G044-050-004 60 75 4 25 M5 3-G044-060-001 - GSB 90
Tahrik dişlisi Merkezleme çapı
ZCıvata halkası
LKMaks. Merkezleme derinliği
LZMaks. Motor mili uzunluğu
LVida dişlisi çapı
BÜrün numarası GSB090 1st. 70 90 8 50 M6 3-G090-070-001 70 90 8 50 M5 3-G090-070-002 80 100 8 50 M6 3-G090-080-001 95 115 8 50 M8 3-G090-095-002 95 130 8 50 M8 3-G090-095-003 95 115 13 55 M8 3-G090-095-006 110 145 8 50 M8 3-G090-110-001 110 145 22 65 M8 3-G090-110-002 110 130 8 50 M8 3-G090-110-003 130 165 8 50 M10 3-G090-130-001 GSB090 2st. 30 46 5 30 M4 3-G062-030-001 50 70 5 30 M5 3-G062-050-001 50 70 5 30 M4 3-G062-050-002 50 95 5 30 M6 3-G062-050-004 60 75 5 30 M6 3-G062-060-001 60 75 5 30 M5 3-G062-060-002 70 90 5 40 M6 3-G062-070-102 70 90 5 30 M5 3-G062-070-003 80 100 5 30 M6 3-G062-080-001 - GSB 120
Tahrik dişlisi Merkezleme çapı
ZCıvata halkası
LKMaks. Merkezleme derinliği
LZMaks. Motor mili uzunluğu
LVida dişlisi çapı
BÜrün numarası GSB120 1st. 70 90 9 63 M6 3-G120-070-001 95 115 9 63 M8 3-G120-095-002 110 145 9 63 M8 3-G120-110-001 110 130 9 63 M8 3-G120-110-003 110 165 9 63 M10 3-G120-110-005 130 165 9 63 M10 3-G120-130-001 GSB120 2st. 70 90 8 50 M6 3-G090-070-001 70 90 8 50 M5 3-G090-070-002 80 100 8 50 M6 3-G090-080-001 95 115 8 50 M8 3-G090-095-002 95 130 8 50 M8 3-G090-095-003 95 115 13 55 M8 3-G090-095-006 110 145 8 50 M8 3-G090-110-001 110 145 22 65 M8 3-G090-110-002 110 130 8 50 M8 3-G090-110-003 130 165 8 50 M10 3-G090-130-001 - GSB 142
Tahrik dişlisi Merkezleme çapı
ZCıvata halkası
LKMaks. Merkezleme derinliği
LZMaks. Motor mili uzunluğu
LVida dişlisi çapı
BÜrün numarası GSB142 1st. 114,3 200 8 80 M12 3-G142-114-001 180 215 8 80 M12 3-G142-180-001 200 235 8 80 M12 3-G142-200-001 GSB142 2st. 70 90 9 63 M6 3-G120-070-001 95 115 9 63 M8 3-G120-095-002 110 145 9 63 M8 3-G120-110-001 110 130 9 63 M8 3-G120-110-003 110 165 9 63 M10 3-G120-110-005 130 165 9 63 M10 3-G120-130-001 - GSB 180
Tahrik dişlisi Merkezleme çapı
ZCıvata halkası
LKMaks. Merkezleme derinliği
LZMaks. Motor mili uzunluğu
LVida dişlisi çapı
BÜrün numarası GSB180 1st. 114,3 200 13 115 M12 3-G180-114-001 200 235 13 115 M12 3-G180-200-001 GSB180 2st. 114,3 200 8 80 M12 3-G142-114-001 180 215 8 80 M12 3-G142-180-001 200 235 8 80 M12 3-G142-200-001
Adaptör manşonları
Ürün numarasının tanımı
Dahili Grup numarası | Tip | Giriş oluklu mili | Motor mili çapı | |||
3 | – | G | – | 035 | – | 028 |
3 | – | G | – | 011 | – | 009 |
Tahrik dişlisi | Ebat | Kademeler | İç- çap | Motor mili mm çapı d | ||||||||||||||||||
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 28 | 32 | 35 | 38 | 42 | 48 | 55 | ||||
GSB / GSBL | 44 | 1 / 2 | 11 | ✓ | ✓ | ✓ | (✓) | |||||||||||||||
62 | 1 | 19 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | (✓) | |||||||||||||
2 | 11 | ✓ | ✓ | ✓ | (✓) | |||||||||||||||||
90 | 1 | 24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | (✓) | |||||||||||||||
2 | 19 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | (✓) | ||||||||||||||
120 | 1 | 28 | ✓ | ✓ | ✓ | (✓) | (✓)* | (✓)* | ||||||||||||||
2 | 24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | (✓) | ||||||||||||||||
142 | 1 | 35 | ✓ | ✓ | ✓ | (✓) | ||||||||||||||||
2 | 28 | ✓ | ✓ | ✓ | (✓) | (✓)* | (✓)* | |||||||||||||||
180 | 1 | 55 | (✓) | |||||||||||||||||||
2 | 35 | ✓ | ✓ | ✓ | (✓) |
✓ = Adaptör manşonu mevcut;
(✓) = Adaptör manşonu gerektirmez;
(✓)* = Özel tasarım mümkün. Başka çaplar da uygulanabilir. Lütfen doğrudan bizimle temasa geçiniz.