Planet dişlisi GSD

GSD-model serisinin kompakt yapı tarzı onu, dar alanlı uygulamalar için ideal yüksek kaliteli tahrik haline getirir. Robotik-çıkış flanşı en yüksek burulma sertliğini sağlar. Düşük dişli boşluğu nedeniyle GSD-model serisi, pozisyon ayarında yüksek doğruluk ve hız talep edilen yüksek dinamik uygulamalar için en ideal çözümdür. GSD-model serisi standart modelinde bile azami yapılandırılmış, ön gergili derin yivli bilyalı rulmanlarla donatılmıştır; istek üzerine daha yüksek radyal ve eksenel kuvvetleri karşılayabilmesi için konik bilyalı rulmanlarla da üretilebilmektedir.

Ürün numarasının tanımı

Dahili
 Grup numarası Tip Ebat Yataklama Dişli boşluğu Giriş oluklu mili Aktarım
3 GSD 047 1 11 100
3 GSD 090 T 0 19 005

Yataklama: T ile = Konik bilyalı rulman; T’siz = derin yivli bilyalı rulman
Dişli boşluğu seviyesi: 1 = standart; 0 = düşürülmüş dişli boşluğu
Oluklu mil çapı giriş = maks. Motor mili çapı = bakınız ölçü D9

Ölçülü çizim

Kademe GSD047 GSD064 GSD090 GSD110 GSD140
Gövde çapı D1 72 86 118 146 179
Dış merkez çapı downforce D2 h7 28 40 63 80 100
İç merkezleme çapı alt gücü D4 H7 12 20 31,5 40 50
Cıvata halkası çapı Çıkış D6 20 31,5 50 63 80
Sıkıştırma sistemi çapı D8 1 27 40 49 67 80
2 27 29 40 49 67
Oluklu mil çapı Giriş D9 F7 1 11 19 24 28 38
2 11 14 19 24 35
Cıvata halkası çapı Giriş D10 1 42 60,5 90 120 143
2 42 42 60,5 90 120
Gövde çapı Giriş D11 h7 59 70 98 125 156
Cıvata halkası çapı (2) Çıkış D12 67 79 109 135 168
Flanş çapı Çıkış D13 h7 47 64 90 110 140
Gövde uzunluğu L1 1 33,5 46,5 69,5 80,5 103
2 61,5 68,5 94 125,5 161
Mil uzunluğu Çıkış L2 23,5 24,5 37 37 40
Azami Motor mili uzunluğu L7 1 27 28 49,5 57 100
2 21 25,5 27,5 50 57
Vida merkezine mesafe L8 1 4,5 6 7 9 10,5
2 4,5 5 6 7 9
Flanş kalınlığı Çıkış L11 4 5 7 8 10
Merkezleme manşonu uzunluğu Çıkış L12 1,5 4 6 6 6
Gövde-tutucu arası mesafe L13 1 10 15,5 18 25,5 25,5
2 10 11,5 15,5 18 25,5
Kare. Gövde SQ1 44 44 62 90 120
Sabitleme vida dişlisi x min. Derinlik G1 4 x M3 x 6,5 7 x M5 x 8 7 x M6 x 12 11 x M6 x 12 11 x M8 x 16
Sabitleme vida dişlisi x min. Derinlik G2 1 M4 x 8 M5 x 10 M5 x 10 M8 x 16 M8 x 16
2 M4 x 8 M4 x 8 M5 x 10 M6 x 12 M8 x 16
Delik çapı H1 H7 3 x 4 5 x 6 6 x 6 6 x 7 8 x 8
Delik çapı H2 8 x 3,4 8 x 4,5 8 x 5,5 8 x 5,5 12 x 6,6

Ek bilgiler Motor flanşı ve Adaptör manşonu aşağıda verilmiştir.

Performans verileri

Performans verileri GSD047 GSD064 GSD090 GSD110 GSD140 Kademe
Ürün ömrü*1 tL h 30000
Anma-Tahrik devir sayısı n1 rpm 5000 4500 4500 4000 3500
Maks. Tahrik devir sayısı n1 max. rpm 10000 10000 8000 8000 6500
Standart dişli boşluğu jt arcmin <= 3 (opt. <=1) 1
<= 5 (opt. <=3) 2
Çalışma sesi*2 Qg dB (A) <= 56 <= 58 <= 60 <= 63 <= 65
>Etki derecesi ƞ % >= 97 1
>= 94 2
Koruma sınıfı IP65
Burulma sertliği ct Nm/arcmin 6 14 30 86 155
Maks. Radyal kuvvet (Derin yivli bilyalı rulman)*3 F2r N 1530 1890 6345 9540 10550
Maks. Eksenel kuvvet (Derin yivli bilyalı rulman)*3 F2a N 1020 1260 4230 6360 7035
Maks. Radyal kuvvet (Konik bilyalı rulman)*3 F2r N 6345 9540 10550
Maks. Eksenel kuvvet (Konik bilyalı rulman)*3 F2a N 7330 11500 18600
İşletim sıcaklığı TB °C -25°C – +90°C
Yağlama Sentetik yağ (ömür boyu yağlanmış)
Flanşlı ağırlığı*4 mg kg 0,7 1,4 4,2 7,4 13,9 1
1 1,9 4,8 9,4 16,7 2
Yerleştirme konumu herhangi
Çıkış dönme momenti GSD047 GSD064 GSD090 GSD110 GSD140 Dişli tahvil oranı Kademe
Anma momenti*5 T2N Nm 23 63 168 352 683 4 1
21 53 163 350 649 5 1
20 49 149 324 602 7 1
17 45 143 309 576 10 1
23 63 168 352 683 20 2
21 53 163 350 649 25 2
20 49 149 324 602 35 2
23 63 168 352 683 40 2
21 53 163 350 649 50 2
20 49 149 324 602 70 2
17 45 143 309 576 100 2
Maks. Hızlanma momenti*6*6 T2B Nm 41 113 302 634 1229 4 1
38 95 293 630 1168 5 1
36 89 268 583 1084 7 1
31 81 257 556 1037 10 1
41 113 302 634 1229 20 2
38 95 293 630 1168 25 2
36 88 268 583 1084 35 2
41 113 302 634 1229 40 2
38 95 293 630 1168 50 2
36 88 268 583 1084 70 2
31 81 257 556 1037 100 2
Acil-Dur-Momenti*7 T2Not Nm 69 189 504 1056 2049 4 1
63 159 489 1050 1947 5 1
60 148 447 972 1806 7 1
51 135 429 927 1728 10 1
69 189 504 1056 2049 20 2
63 159 489 1050 1947 25 2
60 147 447 972 1806 35 2
69 189 504 1056 2049 40 2
63 158 489 1050 1947 50 2
60 147 447 972 1806 70 2
51 135 429 927 1728 100 2
Kütle eylemsizlik momenti GSD047 GSD064 GSD090 GSD110 GSD140 Dişli tahvil oranı Kademe
Kütle eylemsizlik momenti*8 J1 kgcm2 0,03 0,13 0,47 2,75 7,46 4 1
0,03 0,12 0,45 2,7 7,41 5 1
0,03 0,12 0,45 2,64 7,12 7 1
0,03 0,12 0,43 2,56 7,01 10 1
0,03 0,03 0,15 0,45 2,7 20 2
0,03 0,03 0,15 0,45 2,7 25 2
0,03 0,03 0,15 0,45 2,7 35 2
0,03 0,03 0,15 0,45 2,7 40 2
0,03 0,03 0,14 0,4 2,6 50 2
0,03 0,03 0,14 0,4 2,6 70 2
0,03 0,03 0,14 0,4 2,6 100 2

*1 Yük faktörü KA=1, n2=100 min-1yeni durumda oda sıcaklığı T=20°C de
*2 1 m mesafeden 3000 min tahrik devir sayısı ile ölçülmüş ses basınç seviyesi -1 yüksüz
*3 Çıkış mili merkezi üzerinde
*4 %10’a kadar sapma mümkün
*5 ürün ömrü: 30.000 h, n2=100 min-1
*6 Maks. 1000 devir saatte. Hızlanma momenti payı toplam çalışma süresinin < %5
*7 tahrik ürün ömrü boyunca maks. 1000 devir
*8 Tahrik mili ile ilişkili olarak

Motor flanşı

  1. GSD 47
    Tahrik dişlisi Merkezleme çapı Cıvata halkası Maks. Merkezleme derinliği Maks. Motor mili uzunluğu Vida dişlisi çapı Ürün numarası
    GSD47 30 46 4 25 M4 3-G044-030-001
    40 63 4 25 M4 3-G044-040-002
    50 70 3 25 M5 3-G044-050-002
    50 70 3 30 M4 3-G044-050-004
    60 75 4 25 M5 3-G044-060-001
  2. GSD 64
    Tahrik dişlisi Merkezleme çapı Cıvata halkası Maks. Merkezleme derinliği Maks. Motor mili uzunluğu Vida dişlisi çapı Ürün numarası
    GSD64 1st 30 46 5 30 M4 3-G062-030-001
    50 70 5 30 M5 3-G062-050-001
    50 70 5 30 M4 3-G062-050-002
    50 95 5 30 M6 3-G062-050-004
    60 75 5 30 M6 3-G062-060-001
    60 75 5 30 M5 3-G062-060-002
    70 90 5 40 M6 3-G062-070-102
    70 90 5 30 M5 3-G062-070-003
    80 100 5 30 M6 3-G062-080-001
    GSD64 2st. 30 46 4 25 M4 3-G044-030-001
    40 63 4 25 M4 3-G044-040-002
    50 70 3 25 M5 3-G044-050-002
    50 70 3 30 M4 3-G044-050-004
    60 75 4 25 M5 3-G044-060-001
  3. GSD 90
    Tahrik dişlisi Merkezleme çapı Cıvata halkası Maks. Merkezleme derinliği Maks. Motor mili uzunluğu Vida dişlisi çapı Ürün numarası
    GSD090 1st. 70 90 8 50 M6 3-G090-070-001
    70 90 8 50 M5 3-G090-070-002
    80 100 8 50 M6 3-G090-080-001
    95 115 8 50 M8 3-G090-095-002
    95 130 8 50 M8 3-G090-095-003
    95 115 13 55 M8 3-G090-095-006
    110 145 8 50 M8 3-G090-110-001
    110 145 22 65 M8 3-G090-110-002
    110 130 8 50 M8 3-G090-110-003
    130 165 8 50 M10 3-G090-130-001
    GSD090 2st. 30 46 5 30 M4 3-G062-030-001
    50 70 5 30 M5 3-G062-050-001
    50 70 5 30 M4 3-G062-050-002
    50 95 5 30 M6 3-G062-050-004
    60 75 5 30 M6 3-G062-060-001
    60 75 5 30 M5 3-G062-060-002
    70 90 5 40 M6 3-G062-070-102
    70 90 5 30 M5 3-G062-070-003
    80 100 5 30 M6 3-G062-080-001
  4. GSD 110
    Tahrik dişlisi Merkezleme çapı Cıvata halkası Maks. Merkezleme derinliği Maks. Motor mili uzunluğu Vida dişlisi çapı Ürün numarası
    GSD110 1st. 70 90 9 63 M6 3-G120-070-001
    95 115 9 63 M8 3-G120-095-002
    110 145 9 63 M8 3-G120-110-001
    110 130 9 63 M8 3-G120-110-003
    110 165 9 63 M10 3-G120-110-005
    130 165 9 63 M10 3-G120-130-001
    GSD110 2st. 70 90 8 50 M6 3-G090-070-001
    70 90 8 50 M5 3-G090-070-002
    80 100 8 50 M6 3-G090-080-001
    95 115 8 50 M8 3-G090-095-002
    95 130 8 50 M8 3-G090-095-003
    95 115 13 55 M8 3-G090-095-006
    110 145 8 50 M8 3-G090-110-001
    110 145 22 65 M8 3-G090-110-002
    110 130 8 50 M8 3-G090-110-003
    130 165 8 50 M10 3-G090-130-001
  5. GSD 140
    Tahrik dişlisi Merkezleme çapı Cıvata halkası Maks. Merkezleme derinliği Maks. Motor mili uzunluğu Vida dişlisi çapı Ürün numarası
    GSD140 1st. 114,3 200 8 80 M12 3-G142-114-001
    180 215 8 80 M12 3-G142-180-001
    200 235 8 80 M12 3-G142-200-001
    GSD140 2-st. 70 90 9 63 M6 3-G120-070-001
    95 115 9 63 M8 3-G120-095-002
    110 145 9 63 M8 3-G120-110-001
    110 130 9 63 M8 3-G120-110-003
    110 165 9 63 M10 3-G120-110-005
    130 165 9 63 M10 3-G120-130-001

Adaptör manşonları

Ürün numarasının tanımı

Dahili grup numarası Tip Giriş oluklu mili Motor mili çapı
3 G 035 028
3 G 011 009
Tahrik dişlisi Ebat Kademeler İç-
çap Motor mili mm çapı d
6 8 9 10 11 12 12.7 14 16 19 22 24 28 32 35 38 42 48 55
GSD 47 1 / 2 11 (✓)
64 1 19 (✓)
2 14 (✓)
90 1 24 (✓)
2 19 (✓)
110 1 28 (✓) (✓)* (✓)*
2 24 (✓)
140 1 38 (✓)
2 35 (✓)

✓ = Adaptör manşonu mevcut;
(✓) = Adaptör manşonu gerektirmez;
(✓)* = Özel tasarım mümkün. Başka çaplar da uygulanabilir. Lütfen doğrudan bizimle temasa geçiniz.

Ek bilgi

Uygulama örnekleri

Müşteriye özel planet dişlileri

Planet dişlilere genel bakış